Celebradas Mayores al 10% de la Menor Cuantía Noviembre 2023
| Menor Cuantía | |||||||||
| Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA-022-2023 | SF.2-015-2023 | CONFIAM S.A.S | 900'547,226-0 | COMPRAVENTA | Adquisición de los derechos de actualización para las licencias del software FUJITSU INTERSTAGE XWAND TOOLKIT EDITION, incluido el soporte técnico, en uso por la Superintendencia Financiera de Colombia | $161,446,922.00 | 14/11/2023 | 22/11/2023 | 21/12/2023 |
| CM-003-2023 | SF.8-003-2023 | CONSORCIO TG INTERVENTORIA | 901'775,112-0 | CONSULTORÍA | Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato que surja como resultado del proceso licitatorio SF.LP-005-2023, cuyo objeto es <>. | $224,134,200.00 | 30/11/2023 | *En legalización | |
| PSA-024-2023 | SF.2-016-2023 | COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA - CIS LTDA | 830'014,011-3 | COMPRAVENTA | Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un único servidor para el Circuito Cerrado de Televisión, una estación de trabajo para el operador de medios, Software de Administración de video licenciado y licencias para las cámaras IP actualmente instaladas en la Entidad. | $496,066,350.63 | 27/11/2023 | 29/11/2023 | 26/12/2023 |
| Mayor Cuantía | |||||||||
| Número de proceso | Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
| PSA-020-2023 | SF.2-017-2023 | DATASEC S.A.S. | 901'223,827-1 | COMPRAVENTA | Renovar el licenciamiento de los de los componentes que hacen parte del modelo de seguridad de la información de la Superintendencia Financiera, incluido soporte por parte del Fabricante . | $1,082,000,000.00 | 27/11/2023 | *En legalización | |
| LP-005-2023 | SF.1-003-2023 | CONSORCIO ADECUACIONES SF | 901.744.672-9 | OBRA | Contratar por precios unitarios las labores de adecuación y remodelación de las baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de Colombia ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en las condiciones mínimas requeridas, así como con los siguientes: Objetivos específicos: Realizar las actividades para la adecuación y remodelación de las baterías de baños instaladas en el edificio de la Superintendencia Financiera de Colombia dando cumplimiento a la normativa vigente, de tal forma: ¿ Que se garantice la calidad de vida laboral de los funcionarios y personas en situación de discapacidad. ¿ Contar con los medios suficientes para mitigar accidentes o enfermedades laborales en los espacios de uso sanitario del edificio de la Superfinanciera. Actividades mínimas de la ejecución: 1) Desmontes y demoliciones 2) Red de suministro 3) Red de desagües 4) Mampostería 5) Pañetes y afinados pisos 6) Enchapes 7) Cielorrasos 8) Puertas de madera 9) Dotación baños 10) Pintura Muros 11) Aseo | $1,603,219,365.22 | 30/11/2023 | *En legalización | |
![]() |
|||||||||
| Número de proceso | ![]() |
Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha suscripción del Contrato/ Modificación | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
![]() |
SF.OC-120089-2023 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 899'999,115-8 | PRESTACION DE SERVICIO | Servicios de conectividad (canal dedicado de internet de respaldo) para la Superintendencia Financiera de Colombia al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-024-1-2020. | $64.845.480,00 | 17/11/2023 | 21/11/2023 | 19/11/2024 |
| AD-003-2023 | SF.OC-120088-2023 | PENSEMOS SA | 804'002,893-6 | COMPRAVENTA | Adquisición de licencia de uso de la a perpetuidad de la Suite Visión Empresarial incluida instalación, actualización, mantenimiento, soporte y transferencia de conocimiento para la implementación, administración, apropiación y gestión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, Planeación Estratégica, Calidad y Ambiental en la Superintendencia Financiera de Colombia. | $553.921.200,00 | 17/11/2023 | *En legalización | |
| AD-004-2023 | SF.OC-121251-2023 | BRANCH OF MICROSOFT DE COLOMBIA INC | 800'198,591-3 | COMPRAVENTA | Suscripción a los Servicios Especializados de Unified Enterprise Support con Unified Enhanced Response (UER) para la plataforma Microsoft que soporta Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica de la Superintendencia Financiera de Colombia. | $1.295.235.122,52 | 29/11/2023 | *En legalización | |
![]() |
A la fecha de presentación del respectivo informe, en trámite de legalización, comunicación de inicio y/o acta de inicio del contrato. | ||||||||
Modificación: 15/12/2023




